過去の地震
1970年代以降の大きな地震
日本では今まで数多くの地震が発生している。
1923年には首都東京をマグニチュード7.9もの大地震が襲った。
地震は『関東大震災』と命名され、死者は10万人を超える日本史上最悪の地震である。
このページでは1970年以降の大きな地震を纏めてみたが、
小さな地震は毎日のように全国各地で起こっている。
地震大国日本と言われるだけに地震対策はしっかりととっておきたいところである。
この表をご覧見て、少しでも地震に対する危機感が高まってくれることを期待する。
1970年代以降の大きな地震
<1970年代>
<1980年代>
<1990年代>
<2000年代>
1923年には首都東京をマグニチュード7.9もの大地震が襲った。
地震は『関東大震災』と命名され、死者は10万人を超える日本史上最悪の地震である。
このページでは1970年以降の大きな地震を纏めてみたが、
小さな地震は毎日のように全国各地で起こっている。
地震大国日本と言われるだけに地震対策はしっかりととっておきたいところである。
この表をご覧見て、少しでも地震に対する危機感が高まってくれることを期待する。
1970年代以降の大きな地震
<1970年代>
| 日付 | 震源地 | 名称 | マグニチュード | 最大震度 | 死者・行方不明者数 |
| 1972/12/4 | 東京都 | 八丈島東方沖地震 | 7.2 | 6 | 0 |
| 1973/6/17 | 北海道 | 根室半島沖地震 | 7.4 | 5 | 0 |
| 1974/5/9 | 静岡県 | 伊豆半島沖地震 | 6.9 | 5 | 30 |
| 1978/1/14 | 静岡県 | 伊豆大島近海地震 | 7 | 5 | 25 |
| 1978/6/12 | 宮城県 | 宮城沖地震 | 7.4 | 5 | 28 |
<1980年代>
| 日付 | 震源地 | 名称 | マグニチュード | 最大震度 | 死者・行方不明者数 |
| 1980/9/25 | 千葉県 | 千葉中部地震 | 6.0 | 4 | 2 |
| 1982/3/21 | 北海道 | 浦河沖地震 | 7.1 | 6 | 0 |
| 1983/5/26 | 秋田県 | 日本海中部地震 | 7.7 | 5 | 104 |
| 1984/9/14 | 長野県 | 長野県西部地震 | 6.8 | 6 | 29 |
| 1987/12/17 | 千葉県 | 千葉県東方沖地震 | 6.7 | 5 | 2 |
<1990年代>
| 日付 | 震源地 | 名称 | マグニチュード | 最大震度 | 死者・行方不明者数 |
| 1993/1/15 | 北海道 | 釧路沖地震 | 7.5 | 6 | 2 |
| 1993/7/12 | 北海道 | 北海道南西沖地震 | 7.8 | 5 | 230 |
| 1994/10/4 | 北海道 | 北海道東方沖地震 | 8.2 | 6 | 11 |
| 1994/12/28 | 青森県 | 三陸はるか沖地震 | 7.6 | 6 | 3 |
| 1995/1/17 | 兵庫県 | 阪神大震災 | 7.3 | 7 | 6,437 |
| 1997/5/13 | 鹿児島県 | 鹿児島県北西部地震 | 6.4 | 6弱 | 0 |
| 1998/9/3 | 岩手県 | 岩手県内陸北部地震 | 6.2 | 6弱 | 0 |
<2000年代>
| 日付 | 震源地 | 名称 | マグニチュード | 最大震度 | 死者・行方不明者数 |
| 2000/10/6 | 鳥取県 | 鳥取県西部地震 | 7.3 | 6強 | 0 |
| 2001/3/24 | 広島県 | 芸予地震 | 6.7 | 6弱 | 2 |
| 2003/5/26 | 宮城県 | 三陸南地震 | 7.1 | 6弱 | 0 |
| 2003/7/26 | 宮城県 | 宮城県北部地震 | 6.4 | 6強 | 0 |
| 2003/9/26 | 北海道 | 十勝沖地震 | 8.0 | 6弱 | 2 |
| 2004/10/23 | 新潟県 | 新潟県中越地震 | 6.8 | 7 | 68 |
| 2005/3/20 | 福岡県 | 福岡県西方沖地震 | 7.0 | 6弱 | 1 |
| 2007/7/16 | 新潟県 | 新潟県中越沖地震 | 6.8 | 6強 | 15 |
| 2008/6/14 | 岩手県 | 岩手・宮城内陸地震 | 7.2 | 6強 | 23 |
| 2009/8/11 | 静岡県 | 静岡沖地震 | 6.5 | 6弱 | 1 |
| 2010/2/27 | 沖縄県 | 沖縄本島近海地震 | 7.2 | 5弱 | 0 |



